<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="https://mapy.com/">
	<trk>
		<name>Skialp</name>
		<trkseg>
			<trkpt lat="50.668446" lon="15.617867">
				<ele>757.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.668760" lon="15.618020">
				<ele>756.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.669067" lon="15.618154">
				<ele>755.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.669317" lon="15.618235">
				<ele>754.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.669415" lon="15.618254">
				<ele>754.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.669665" lon="15.618290">
				<ele>753.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.669875" lon="15.618290">
				<ele>753.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.670109" lon="15.618244">
				<ele>752.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.670638" lon="15.618055">
				<ele>751.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.670821" lon="15.618020">
				<ele>750.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.671043" lon="15.617975">
				<ele>749.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.671424" lon="15.617930">
				<ele>748.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.671555" lon="15.617930">
				<ele>747.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.671658" lon="15.617948">
				<ele>747.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.671845" lon="15.617992">
				<ele>746.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.672022" lon="15.618074">
				<ele>745.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.672210" lon="15.618217">
				<ele>745.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.672426" lon="15.618388">
				<ele>745.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.672472" lon="15.618451">
				<ele>745.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.672597" lon="15.618567">
				<ele>745.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.672723" lon="15.618676">
				<ele>744.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.672904" lon="15.618810">
				<ele>744.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.673491" lon="15.619170">
				<ele>743.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.673662" lon="15.619259">
				<ele>743.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.673827" lon="15.619313">
				<ele>742.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.674003" lon="15.619349">
				<ele>742.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.674402" lon="15.619412">
				<ele>741.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.674578" lon="15.619439">
				<ele>741.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.674778" lon="15.619483">
				<ele>741.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.674823" lon="15.619502">
				<ele>741.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.674948" lon="15.619546">
				<ele>741.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.675057" lon="15.619592">
				<ele>740.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.675244" lon="15.619673">
				<ele>740.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.675415" lon="15.619780">
				<ele>739.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.675666" lon="15.619951">
				<ele>738.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.675899" lon="15.620122">
				<ele>737.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.676098" lon="15.620284">
				<ele>736.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.676258" lon="15.620436">
				<ele>735.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.676337" lon="15.620552">
				<ele>735.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.676388" lon="15.620634">
				<ele>735.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.676474" lon="15.620678">
				<ele>736.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.676474" lon="15.620678">
				<ele>736.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.676480" lon="15.620678">
				<ele>736.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.676616" lon="15.620724">
				<ele>738.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.676747" lon="15.620724">
				<ele>739.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.676912" lon="15.620715">
				<ele>740.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.677253" lon="15.620652">
				<ele>742.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.677550" lon="15.620607">
				<ele>744.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.677624" lon="15.620615">
				<ele>745.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.677755" lon="15.620670">
				<ele>745.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.677817" lon="15.620670">
				<ele>745.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.677863" lon="15.620661">
				<ele>745.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.677909" lon="15.620642">
				<ele>745.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.677982" lon="15.620589">
				<ele>745.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.678039" lon="15.620544">
				<ele>746.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.678102" lon="15.620535">
				<ele>746.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.678245" lon="15.620517">
				<ele>748.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.678568" lon="15.620525">
				<ele>751.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.678700" lon="15.620525">
				<ele>752.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.678819" lon="15.620472">
				<ele>753.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.678916" lon="15.620401">
				<ele>753.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.679030" lon="15.620265">
				<ele>754.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.679144" lon="15.620076">
				<ele>755.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.679281" lon="15.619870">
				<ele>756.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.679315" lon="15.619816">
				<ele>757.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.679315" lon="15.619816">
				<ele>757.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.679326" lon="15.619799">
				<ele>757.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.679382" lon="15.619673">
				<ele>757.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.679428" lon="15.619619">
				<ele>758.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.679474" lon="15.619573">
				<ele>758.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.679537" lon="15.619546">
				<ele>758.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.679650" lon="15.619538">
				<ele>759.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.679759" lon="15.619493">
				<ele>760.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.680077" lon="15.619367">
				<ele>763.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.680174" lon="15.619313">
				<ele>765.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.680248" lon="15.619259">
				<ele>766.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.680311" lon="15.619206">
				<ele>767.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.680373" lon="15.619116">
				<ele>768.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.680418" lon="15.619062">
				<ele>769.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.680470" lon="15.619034">
				<ele>769.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.680527" lon="15.619034">
				<ele>770.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.680578" lon="15.619053">
				<ele>771.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.680715" lon="15.619026">
				<ele>772.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.680857" lon="15.619017">
				<ele>772.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.681409" lon="15.618990">
				<ele>775.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.681568" lon="15.618981">
				<ele>776.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.681950" lon="15.618900">
				<ele>778.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.682104" lon="15.618873">
				<ele>779.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.682280" lon="15.618873">
				<ele>780.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.682462" lon="15.618917">
				<ele>781.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.682531" lon="15.618954">
				<ele>781.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.682616" lon="15.618990">
				<ele>782.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.682678" lon="15.619034">
				<ele>782.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.682741" lon="15.619097">
				<ele>783.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.682866" lon="15.619269">
				<ele>784.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.683026" lon="15.619565">
				<ele>786.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.683111" lon="15.619789">
				<ele>787.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.683248" lon="15.620166">
				<ele>789.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.683430" lon="15.620688">
				<ele>791.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.683646" lon="15.621217">
				<ele>793.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.683743" lon="15.621470">
				<ele>794.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.683805" lon="15.621586">
				<ele>795.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.683868" lon="15.621667">
				<ele>795.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.684101" lon="15.621954">
				<ele>797.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.684198" lon="15.622099">
				<ele>798.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.684289" lon="15.622242">
				<ele>798.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.684466" lon="15.622610">
				<ele>800.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.684528" lon="15.622709">
				<ele>800.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.684597" lon="15.622816">
				<ele>801.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.684733" lon="15.622942">
				<ele>802.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.684858" lon="15.623059">
				<ele>803.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.685012" lon="15.623141">
				<ele>803.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.685206" lon="15.623248">
				<ele>805.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.685370" lon="15.623320">
				<ele>805.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.685513" lon="15.623365">
				<ele>806.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.686167" lon="15.623527">
				<ele>810.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.686270" lon="15.623554">
				<ele>811.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.686338" lon="15.623590">
				<ele>811.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.686446" lon="15.623670">
				<ele>812.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.686543" lon="15.623787">
				<ele>813.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.686617" lon="15.623886">
				<ele>813.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.686822" lon="15.624191">
				<ele>816.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.686953" lon="15.624344">
				<ele>817.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.687152" lon="15.624542">
				<ele>819.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.687374" lon="15.624694">
				<ele>822.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.687544" lon="15.624775">
				<ele>824.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.687681" lon="15.624838">
				<ele>825.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.687818" lon="15.624856">
				<ele>825.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.688006" lon="15.624865">
				<ele>825.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.688159" lon="15.624856">
				<ele>825.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.688301" lon="15.624847">
				<ele>826.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.688768" lon="15.624712">
				<ele>829.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.689002" lon="15.624667">
				<ele>831.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.689184" lon="15.624659">
				<ele>832.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.689258" lon="15.624676">
				<ele>833.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.689343" lon="15.624703">
				<ele>834.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.689514" lon="15.624793">
				<ele>835.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.689662" lon="15.624892">
				<ele>836.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.689787" lon="15.625009">
				<ele>836.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.690123" lon="15.625332">
				<ele>838.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.690259" lon="15.625439">
				<ele>839.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.690373" lon="15.625521">
				<ele>840.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.690510" lon="15.625592">
				<ele>840.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.690681" lon="15.625638">
				<ele>841.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.690789" lon="15.625655">
				<ele>842.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.691033" lon="15.625655">
				<ele>843.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.691113" lon="15.625691">
				<ele>844.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.691181" lon="15.625718">
				<ele>844.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.691335" lon="15.625808">
				<ele>845.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.691460" lon="15.625889">
				<ele>847.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.691898" lon="15.626267">
				<ele>851.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.692126" lon="15.626428">
				<ele>852.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.692393" lon="15.626598">
				<ele>854.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.692752" lon="15.626787">
				<ele>856.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.692843" lon="15.626833">
				<ele>857.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.692940" lon="15.626860">
				<ele>857.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.693076" lon="15.626886">
				<ele>858.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.693219" lon="15.626877">
				<ele>859.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.693452" lon="15.626814">
				<ele>860.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.693941" lon="15.626661">
				<ele>865.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.694237" lon="15.626607">
				<ele>867.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.694317" lon="15.626598">
				<ele>867.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.694374" lon="15.626598">
				<ele>867.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.694425" lon="15.626626">
				<ele>867.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.694482" lon="15.626653">
				<ele>868.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.694522" lon="15.626707">
				<ele>868.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.694550" lon="15.626770">
				<ele>868.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.694601" lon="15.626923">
				<ele>869.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.694693" lon="15.627254">
				<ele>870.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.694755" lon="15.627425">
				<ele>871.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.694931" lon="15.627892">
				<ele>873.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.695244" lon="15.628575">
				<ele>877.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.695364" lon="15.628890">
				<ele>879.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.695489" lon="15.629231">
				<ele>881.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.695603" lon="15.629581">
				<ele>883.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.695682" lon="15.629896">
				<ele>885.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.695745" lon="15.630192">
				<ele>887.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.695791" lon="15.630525">
				<ele>889.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.695830" lon="15.631018">
				<ele>890.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.695830" lon="15.631018">
				<ele>890.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.695830" lon="15.631045">
				<ele>891.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.695859" lon="15.631341">
				<ele>893.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.695922" lon="15.632223">
				<ele>899.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.695967" lon="15.632617">
				<ele>901.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.696001" lon="15.632833">
				<ele>902.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.696030" lon="15.632905">
				<ele>903.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.696064" lon="15.632976">
				<ele>903.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.696160" lon="15.633156">
				<ele>905.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.696257" lon="15.633318">
				<ele>905.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.696360" lon="15.633435">
				<ele>905.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.696490" lon="15.633552">
				<ele>909.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.696655" lon="15.633678">
				<ele>912.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.696798" lon="15.633768">
				<ele>914.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.696940" lon="15.633821">
				<ele>915.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.697139" lon="15.633892">
				<ele>916.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.697231" lon="15.633938">
				<ele>916.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.697310" lon="15.634001">
				<ele>916.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.697373" lon="15.634072">
				<ele>915.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.697424" lon="15.634127">
				<ele>915.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.697469" lon="15.634217">
				<ele>915.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.697503" lon="15.634297">
				<ele>915.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.697532" lon="15.634397">
				<ele>915.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.697549" lon="15.634494">
				<ele>915.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.697583" lon="15.634764">
				<ele>916.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.697697" lon="15.635276">
				<ele>919.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.697731" lon="15.635500">
				<ele>920.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.697760" lon="15.635716">
				<ele>921.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.697765" lon="15.635932">
				<ele>922.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.697765" lon="15.636211">
				<ele>923.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.697760" lon="15.636507">
				<ele>925.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.697771" lon="15.636668">
				<ele>926.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.697788" lon="15.636821">
				<ele>927.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.697833" lon="15.636965">
				<ele>929.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.697919" lon="15.637217">
				<ele>931.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.697998" lon="15.637423">
				<ele>933.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.698027" lon="15.637486">
				<ele>934.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.698135" lon="15.637693">
				<ele>935.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.698186" lon="15.637792">
				<ele>936.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.698300" lon="15.637972">
				<ele>939.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.698419" lon="15.638133">
				<ele>940.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.698550" lon="15.638295">
				<ele>942.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.698749" lon="15.638465">
				<ele>943.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.699062" lon="15.638762">
				<ele>947.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.699267" lon="15.638951">
				<ele>949.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.699449" lon="15.639085">
				<ele>952.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.699620" lon="15.639184">
				<ele>955.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.699796" lon="15.639274">
				<ele>959.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.699962" lon="15.639301">
				<ele>961.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.700166" lon="15.639318">
				<ele>963.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.700365" lon="15.639310">
				<ele>966.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.700519" lon="15.639292">
				<ele>970.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.700627" lon="15.639292">
				<ele>971.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.700741" lon="15.639310">
				<ele>972.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.700883" lon="15.639345">
				<ele>974.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.700945" lon="15.639372">
				<ele>974.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.701002" lon="15.639400">
				<ele>975.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.701048" lon="15.639454">
				<ele>975.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.701082" lon="15.639517">
				<ele>976.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.701179" lon="15.639660">
				<ele>978.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.701270" lon="15.639804">
				<ele>980.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.701338" lon="15.639938">
				<ele>981.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.701412" lon="15.640110">
				<ele>983.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.701526" lon="15.640450">
				<ele>986.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.701697" lon="15.641035">
				<ele>992.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.701725" lon="15.641089">
				<ele>992.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.701725" lon="15.641089">
				<ele>992.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.701697" lon="15.641035">
				<ele>992.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.701776" lon="15.641322">
				<ele>997.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.701862" lon="15.641618">
				<ele>1003.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.701924" lon="15.641905">
				<ele>1009.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.702101" lon="15.642867">
				<ele>1028.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.702203" lon="15.643343">
				<ele>1038.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.702408" lon="15.644125">
				<ele>1053.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.702539" lon="15.644592">
				<ele>1061.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.702539" lon="15.644592">
				<ele>1061.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.702704" lon="15.645184">
				<ele>1072.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.702778" lon="15.645446">
				<ele>1077.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.702863" lon="15.645714">
				<ele>1083.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.703102" lon="15.646352">
				<ele>1097.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.703165" lon="15.646515">
				<ele>1100.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.703239" lon="15.646622">
				<ele>1102.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.703307" lon="15.646712">
				<ele>1104.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.703506" lon="15.646936">
				<ele>1108.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.703614" lon="15.647081">
				<ele>1110.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.703711" lon="15.647224">
				<ele>1112.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.703802" lon="15.647385">
				<ele>1114.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.703842" lon="15.647467">
				<ele>1114.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.703842" lon="15.647467">
				<ele>1114.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.703870" lon="15.647538">
				<ele>1116.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.703870" lon="15.647565">
				<ele>1116.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.703853" lon="15.647584">
				<ele>1116.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.703773" lon="15.647565">
				<ele>1118.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.703557" lon="15.647565">
				<ele>1121.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.702863" lon="15.647314">
				<ele>1131.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.702658" lon="15.647251">
				<ele>1133.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.702437" lon="15.647205">
				<ele>1135.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.702129" lon="15.647144">
				<ele>1139.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.701987" lon="15.647134">
				<ele>1140.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.701686" lon="15.647125">
				<ele>1140.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.701617" lon="15.647125">
				<ele>1140.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.701554" lon="15.647098">
				<ele>1140.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.701492" lon="15.647054">
				<ele>1140.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.701401" lon="15.646964">
				<ele>1140.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.701265" lon="15.646784">
				<ele>1140.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.701043" lon="15.646550">
				<ele>1138.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.700872" lon="15.646362">
				<ele>1136.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.700837" lon="15.646335">
				<ele>1136.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.700775" lon="15.646335">
				<ele>1135.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.700729" lon="15.646352">
				<ele>1135.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.700622" lon="15.646289">
				<ele>1133.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.700542" lon="15.646263">
				<ele>1132.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.700514" lon="15.646245">
				<ele>1132.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.700451" lon="15.646263">
				<ele>1131.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.700422" lon="15.646253">
				<ele>1131.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.700422" lon="15.646253">
				<ele>1131.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.700405" lon="15.646245">
				<ele>1130.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.700388" lon="15.646370">
				<ele>1131.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.700388" lon="15.646496">
				<ele>1131.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.700206" lon="15.646442">
				<ele>1131.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.700075" lon="15.646406">
				<ele>1132.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.699944" lon="15.646406">
				<ele>1132.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.699830" lon="15.646406">
				<ele>1132.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.699694" lon="15.646416">
				<ele>1132.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.699541" lon="15.646442">
				<ele>1133.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.699541" lon="15.646586">
				<ele>1132.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.699535" lon="15.646676">
				<ele>1131.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.699512" lon="15.646775">
				<ele>1130.000000</ele>
